2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛 · 实时更新
本排名根据2024-2025赛季CBA常规赛最新战绩实时更新,胜场积2分,负场积1分(含加时赛),按胜率排序。数据更新至最新比赛日。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 42 | 35 | 7 | 83.3% | 77 |
| 2 | 广东东莞大益 | 42 | 33 | 9 | 78.6% | 75 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 42 | 31 | 11 | 73.8% | 73 |
| 4 | 新疆伊力特 | 42 | 30 | 12 | 71.4% | 72 |
| 5 | 上海久事 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | 70 |
| 6 | 北京首钢 | 42 | 26 | 16 | 61.9% | 68 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 42 | 25 | 17 | 59.5% | 67 |
| 8 | 山东高速 | 42 | 24 | 18 | 57.1% | 66 |
| 9 | 青岛国信水产 | 42 | 22 | 20 | 52.4% | 64 |
| 10 | 广厦控股 | 42 | 21 | 21 | 50.0% | 63 |
| 11 | 山西汾酒 | 42 | 20 | 22 | 47.6% | 62 |
| 12 | 四川金强 | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 60 |
| 13 | 吉林九台农商 | 42 | 17 | 25 | 40.5% | 59 |
| 14 | 福建浔兴 | 42 | 15 | 27 | 35.7% | 57 |
| 15 | 南京同曦 | 42 | 14 | 28 | 33.3% | 56 |
| 16 | 天津先行者 | 42 | 12 | 30 | 28.6% | 54 |
| 17 | 宁波町渥 | 42 | 10 | 32 | 23.8% | 52 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 42 | 8 | 34 | 19.0% | 50 |
| 19 | 北京控股 | 42 | 7 | 35 | 16.7% | 49 |
| 20 | 同曦(待定) | 42 | 6 | 36 | 14.3% | 48 |
以下为2024-2025赛季CBA常规赛最新赛程,包含近期比赛与未来赛程安排。季后赛将于常规赛结束后进行,采用12进8、8进4、半决赛、总决赛赛制。
以下为2024-2025赛季表现最出色的球员数据统计,涵盖得分、篮板、助攻等核心数据。
场均 22.5分 4.8篮板 6.2助攻 · 投篮命中率48%
场均 20.8分 10.2篮板 1.5助攻 · 投篮命中率56%
场均 16.3分 3.5篮板 8.8助攻 · 投篮命中率45%
场均 18.6分 11.5篮板 2.1盖帽 · 投篮命中率52%
场均 19.2分 4.1篮板 7.5助攻 · 投篮命中率44%
CBA赛程排名表是专为中国篮球爱好者打造的一站式CBA赛事信息平台。我们致力于提供最全面、最及时的CBA联赛数据,包括实时积分榜、详细赛程安排、球队分析、球员数据、赛事预测等丰富内容。无论您是资深球迷还是新晋篮球爱好者,都能在这里找到您需要的一切CBA信息。
本站数据来源于CBA官方及各大体育媒体,力求准确可靠。我们的目标是成为球迷了解CBA、关注CBA、热爱CBA的最佳伴侣。欢迎收藏本站,随时掌握CBA最新动态!
CBA官网 · 中国篮球协会 · 腾讯体育CBA · 咪咕体育CBA · 新浪CBA